產(chǎn)品介紹
德國高效率主機
? 斯可絡主機采用新型非對稱型線,5:6螺旋轉(zhuǎn)子,由線密封到帶密封的技術(shù)升級,使得產(chǎn)氣效率提高了5%-10%,轉(zhuǎn)子直徑大,轉(zhuǎn)速低,確保主機噪音小,壽命長。
變頻專用電機
? 采用的電機是為適應寬廣的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)而專門設計的。這種優(yōu)化確保了電機能夠在寬泛轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)提供適當?shù)呐ぞ亍6ㄗ雍娃D(zhuǎn)子的優(yōu)化設計降低了發(fā)熱以及對電機絕緣系統(tǒng)的損害。特殊設計的冷卻風扇確保即使在低速運行狀態(tài)也能限制電機的溫升。
電流矢量變頻器且放大一檔
? 采用矢量控制技術(shù),從而使得機組可以在機器寬廣的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)確保在電機升溫極小的條件下得到合適的扭矩去平穩(wěn)地驅(qū)動空壓機運轉(zhuǎn)。
? 矢量控制技術(shù)將定子電流含有的勵磁和轉(zhuǎn)矩兩個矢量分離,分別進行控制,然后合成并轉(zhuǎn)換成變頻參數(shù)的控制信號,實現(xiàn)對電磁轉(zhuǎn)矩的有效控制。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號 | 功率KW | 馬力HP | 排氣量m3/min | 壓力Bar | 外形尺寸mm | 重量kg | 出口尺寸 |
SCR30DV-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 610 | R1 |
SCR30DV-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30DV-10 | 3.5 | 10 | |||||
SCR40DV-7 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 840 | R1 1/2 |
SCR40DV-8 | 5 | 8 | |||||
SCR50DV-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1600*1000*1360 | 860 | R1 1/2 |
SCR50DV-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50DV-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR60DV-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1850*1000*1360 | 950 | R1 1/2 |
SCR60DV-8 | 8 | 8 | |||||
SCR60DV-10 | 7.1 | 10 | |||||
SCR75DV-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 2200*1360*1755 | 1720 | Rc2 |
SCR75DV-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75DV-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR100DV-7 | 75 | 100 | 13.6 | 7 | 2200*1360*1755 | 1900 | Rc2 |
SCR100DV-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100DV-10 | 11.8 | 10 | |||||
SCR100DV-12.5 | 9.7 | 12.5 | |||||
SCR125V-7 | 90 | 125 | 16.5 | 7 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR125V-8 | 16 | 8 | |||||
SCR125V-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125V-12.5 | 12.8 | 12.5 | |||||
SCR150V-7 | 110 | 150 | 20.3 | 7 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR150V-8 | 20 | 8 | |||||
SCR150V-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150V-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180V-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3600 | DN65 |
SCR180V-8 | 24 | 8 | |||||
SCR180V-10 | 21 | 10 | |||||
SCR180V-12.5 | 18 | 12.5 | |||||
SCR220V-7 | 160 | 220 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3700 | DN65 |
SCR220V-8 | 28.3 | 8 | |||||
SCR220V-10 | 24 | 10 | |||||
SCR220V-12.5 | 21.5 | 12.5 | |||||
SCR250V-7 | 185 | 250 | 32.5 | 7 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR250V-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250V-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250V-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270V-7 | 200 | 270 | 35.1 | 7 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR270V-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR270V-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270V-12.5 | 27.8 | 12.5 | |||||
SCR300V-7 | 220 | 300 | 40 | 7 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300V-8 | 39.3 | 8 | |||||
SCR300V-10 | 34 | 10 | |||||
SCR300V-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340V-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5500 | DN100 |
SCR340V-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340V-10 | 38.2 | 10 | 3200*2050*2200 | ||||
SCR340V-12.5 | 33.8 | 12.5 | |||||
SCR375V-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3200*2050*2200 | 5500 | DN125 |
SCR375V-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375V-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375V-12.5 | 38.6 | 12.5 | |||||
備注: >排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據(jù)國際GB3853測試(等同于ISO1217 附錄C)。 >另有:10DV、20DV機型可供選擇。75HP含以上機型有相應水冷機組(“W”代表水冷機型,例如SCR75DWV)。 >標準電壓380V 50HZ,異電壓、異頻率電源配置,請在下單前說明。 >推薦使用氣量為額定氣量的60%-100%。 >高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。 >外觀、規(guī)格如改進,廠家擁有最終解釋權(quán)。 |
177-1201-4849
地址:徐州市鼓樓區(qū)北三環(huán)好得家D289號
掃碼了解更多